Jūsų svoris yra per įprastą svorio diapazone! Tradicinė KMI yra 24,49.
Reikšmė | Indekso reikšmės | Su tikro aukščio: 175 cm |
---|---|---|
Rimtas plonumas | < 16,0 | < 49.86 kg |
Vidutinio plonumas | 16,0 - < 17 | 49.86 kg - < 52.98 kg |
Švelnus plonumas | 17,0 - < 18,5 | 52.98 kg - < 57.65 kg |
Normalus svoris | 18,5 - < 25 | 57.65 kg - < 77.91 kg |
Antsvoris | 25,0 - < 30 | 77.91 kg - < 93.49 kg |
Aš Nutukimas lygis | 30,0 - < 35 | 93.49 kg - < 109.07 kg |
Nutukimas II lygio | 35,0 - < 40 | 109.07 kg - < 124.66 kg |
Nutukimas III lygio | >= 40,0 | >= 124.66 kg |
Šaltinis: World Health Organization (WHO)